Additional information
| Weight | 3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 120 × 200 × 320 cm |
Original price was: 2.108,00 €.2.050,00 €Current price is: 2.050,00 €.
| Potencia frigorifica 12,1 kW (3,6-13,1): | Si |
| Potencia calorifica 13,5 kW (3,6-14,5): | Si |
| Consumo electrico frio/calor 3,67/3,75 kW: | Si |
| EER 3,30: | Si |
| COP 3,60: | Sim |
| SEER 6,30: | Si |
| SCOP 4: | Si |
| Clase energetica frio A++: | Si |
| Clase energetica calor A+: | Si |
| Alimentacion electrica 230/1/50: | Si |
| Intensidad maxima de arranque frio/calor 17,5/17,9 A: | Si |
| Cable de alimentacion 2×2,5 + T: | Si |
| Unidad interior presion sonora A/M/B 45/43/40 dB(A): | Si |
| Unidad interior caudal de aire maximo 1900 m³/h: | Si |
| Conexiones frigorificas liquido/gas 3/8 y 5/8: | Si |
| Rango de funcionamiento frio/calor -20~+52 / -20~+24 C: | Si |
| Unidad exterior caudal de aire 5200 m³/h: | Sim |
| Unidad exterior distancias max vertical/total 30/75 m: | Si |
| Unidad exterior distancia precarga 7 m: | Si |
| Unidad exterior carga adicional 20 g/m: | Si |
| Refrigerante R32: | Si |
| Unidad exterior carga refrigerante 2,25 kg (1,52 CO2eq-T): | Si |
| Unidad exterior presion sonora 58 dB(A): | Si |
| Potencia frigorifica nominal 12,1 kW: | Si |
| Altura unidad interior: | 665 mm |
| Anchura unidad interior: | 1570 mm |
| Profundidad unidad interior: | 235 mm |
| Peso unidad interior: | 39,5 kg |
| Altura unidad exterior: | 820 mm |
| Anchura unidad exterior: | 940 mm |
| Profundidad unidad exterior: | 370 mm |
| Peso unidad exterior: | 66 kg |
50 in stock
Reviews
There are no reviews yet.