Additional information
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 100 × 200 × 300 cm |
500,00 €
| TIPO DE CONTROL: | TACTIL |
| TIPO: | 1400 R.P.M |
| ALTURA: | 82 – 85a mano |
| ANCHURA: | 60tar, Desaguar / Centrifugar, Fácil plancha con vapor, Fin diferido, Inicio/Pausa+Carga, Mix, niveles de revoluciones seleccionable, Prelavado, Rápido 15/30 min, Selección de manchas, Selección de temperatura, SpeedPerfect, Vapor |
| PROFUNDIDAD: | MAS DE 60 |
| CONTROL POR APP: | SI |
| BLOQUEO INFANTIL: | SI |
| CLASIFICACIN ENERGTICA: | A |
| CONEXIONES: | CONTROL POR APP,WIFI |
| DISPLAY: | SI |
| TIPO DE DISPLAY: | LED |
| DIMENSIONES: | ANCHO X ALTO X FONDO (MM),845 X 598 X 590/633 |
| TIPO DE INSTALACIN: | LIBRE INSTALACIN |
| INICIO DIFERIDO: | SI |
| CARGA: | FRONTAL |
| NUMERO DE PROGRAMAS: | 14 |
| PROGRAMAS: | |
| : | DELICADOS – LANA – ANTIMANCHAS – PROGRAMAS FRIOS – PRELAVADO – ALGODN – ALGODN FRIO 60C – PRO |
| PROGRAMAS ESPECIALES: | DELICADO,LANA |
| HORAS DE INICIO DIFERIDO: | 24 |
| CONSUMO DE AGUA POR CICLO: | 50 |
| NIVEL SONORO CENTRIFUGADO: | 70 |
| ESPECIAL ANTIMANCHAS: | SI |
| NUMERO DE REVOLUCIONES (RPM): | 1400 |
| CONSUMO ENERGA ANUAL POR 100 CICLOS LAVADO: | 40 |
| DETECCIN DE CARGA: | SI |
| PROTECCIN ANTIFUGAS: | SI |
| CLASIFICACIONES ENERGTICAS: | A |
| OTRAS CARACTERISTICAS: | SENSOR DE CARGA |
| : | RECONOCIMIENTO GRADO DE SUCIEDAD |
| : | INDICACIN DE TIEMPO RESTANTE |
| : | SENSOR DE ACLARADO |
| : | AJUSTE PROPORCIONAL DE AGUA A LA CARGA |
| : | ILUMINACION |
| : | MOTOR ECOSILENCE |
| HOME CONNECT: | CONTROL REMOTO, DIAGNSTICO REMOTO |
| : | CONTROL DE DESEQUILIBRIOS |
| : | SENSOR NIVEL ESPUMA |
| AQUASTOP: | SISTEMA DE PROTECCIN ANTIFUGAS DE AGUA |
| : | BLOQUEO DE SEGURIDAD |
| FUNCIONES: | PAUSA+CARGA |
| : | ACTIVEWATER PLUS |
| : | SPEEDPERFECT |
100 in stock
Reviews
There are no reviews yet.