Additional information
| Weight | 3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 120 × 200 × 320 cm |
Original price was: 810,00 €.795,00 €Current price is: 795,00 €.
| Area de aplicacion 30 m²: | Si |
| Potencia frigorifica 3,4 kW (0,9-3,9): | Si |
| Potencia calorifica 4,0 kW (0,9-5,4): | Sim |
| Consumo electrico frio/calor 0,870/0,950 kW: | Si |
| Consumo electrico anual clima frio 137 kWh/año: | Si |
| Consumo electrico anual clima calido 685 kWh/año: | Si |
| EER 3,91: | Si |
| COP 4,21: | Si |
| SEER 8,70: | Si |
| SCOP 5,10: | Si |
| Clase energetica frio A+++: | Si |
| Clase energetica calor A+++: | Si |
| Alimentacion electrica 230/1/50: | Si |
| Intensidad absorbida frio/calor 6,5/9,0 A: | Si |
| Rango de funcionamiento frio/calor -10~+50 / -20~+24 C: | Si |
| Diametro tuberia liquido/gas 1/4 y 3/8: | Si |
| Distancia precarga 15 m: | Si |
| Unidad interior caudal de aire 630 m³/h: | Si |
| Unidad interior presion sonora A/M/B/SB 41/34/25/20 dB(A): | Si |
| Unidad interior potencia sonora 56 dB(A): | Si |
| Unidad exterior presion sonora 47 dB(A): | Si |
| Unidad exterior potencia sonora 58 dB(A): | Si |
| Refrigerante R32: | Si |
| Unidad exterior carga refrigerante 0,87 kg (0,587 CO2eq-T): | Si |
| Unidad exterior caudal de aire maximo 1690 m³/h: | Si |
| Distancia maxima permitida total/vertical 20/15 m: | Si |
| Bomba de calor: | Si |
| Potencia frigorifica nominal 3,40 kW: | Si |
| Altura unidad interior: | 270 mm |
| Anchura unidad interior: | 798 mm |
| Profundidad unidad interior: | 240 mm |
| Peso unidad interior: | 10,5 kg |
| Altura unidad exterior: | 542 mm |
| Anchura unidad exterior: | 799 mm |
| Profundidad unidad exterior: | 290 mm |
| Peso unidad exterior: | 31 kg |
50 in stock
Reviews
There are no reviews yet.