Description
| Eficiencia energetica: | E |
| Escala de eficiencia energetica: | A a G |
| Consumo anual de energia: | 301 kWh |
| Tipo de instalacion: | Independiente |
| Diseno de producto: | Puerta francesa |
| Color: | Acero inoxidable |
| Pantalla incorporada: | Si |
| Ubicacion de la pantalla: | Interior |
| Medio de refrigeracion: | R600A |
| Capacidad total: | 495 litros |
| Clase de emision de ruido: | C |
| Nivel de ruido: | 40 dB |
| Dispensador de agua: | Si |
| Dispensador de cubitos: | Si |
| Tecnologia inverter: | Si |
| Temperatura minima de operacion: | 10 ºC |
| Temperatura maxima de operacion: | 38 ºC |
| Capacidad frigorifico: | 330 litros |
| Antiescarcha frigorifico: | Si |
| Numero de compartimentos frigorifico: | 3 |
| Numero de cajones verduras: | 2 |
| Estantes en la puerta del frigorifico: | 6 |
| Funcion Super Cool: | Si |
| Luz interior frigorifico: | Si |
| Tipo de lampara: | LED |
| Capacidad congelador: | 165 litros |
| Posicion congelador: | Inferior |
| Capacidad de congelacion: | 8 kg / 24 h |
| Indice de estrellas: | 4 |
| Antiescarcha congelador: | Si |
| Luz interior congelador: | Si |
| Numero de compartimentos congelador: | 2 |
| Funcion de congelacion rapida: | Si |
| Alarma de puerta abierta: | Si |
| Wifi: | Si |
| Altura: | 1749 mm |
| Anchura: | 817 mm |
| Profundidad: | 715 mm |
| Peso: | 102,5 kg |












Reviews
There are no reviews yet.